El cálculo del IMC, índice de Masa Corporal, ha sido muy difundido a nivel internacional. Este índice se utiliza tanto para adultos, como para niños y adolescentes. En el caso de los niños e incluso en los adolescentes, el indice de masa corporal infantil es un índice muy útil para prevenir algún tipo de carencia o exceso nutricional.
Cómo calcular el IMC en niños
Para calcular el IMC infantil se emplea la misma fórmula que para los adultos. No obstante, la lectura de los resultados es diferente a la que se realiza en los adultos. Si necesitas calcular el índice de masa corporal de tus niños deberás proceder de la siguiente manera
Fórmula de IMC
El cálculo del Índice de masa corporal infantil se realiza a partir de la aplicación de la fórmula:
Lectura de los resultados
- Tu niño está en su peso normal si el resultado se encuentra dentro del percentilo 5 y 95 el peso es normal.
- Tu niño tiene sobrepeso. Si, en cambio, el resultado se encuentra por encima del percentilo 95, el peso está excedido.
- Tu niño está desnutrido. Si por el contrario, el resultado se encuentra por debajo del percentilo 5, quiere decir que está bajo de peso.
Tablas de peso y talla para niños
Ahora bien, te preguntarás cómo saber en qué percentilo se encuentra tu pequeño. Para ello, existen tablas similares a las de los adultos pero adaptadas a la relación que debe existir entre el peso y la talla en los niños, de acuerdo a su edad y sexo. Aquí las tienes:
Edad (años:meses) | Desnutrición severa (IMC) | Desnutrición moderada (IMC) | Normal (IMC) | Sobrepeso (IMC) | Obesidad (IMC) |
---|---|---|---|---|---|
5:1 | menos de 11.8 | 11.8–12.6 | 12.7–16.9 | 17.0–18.9 | 19.0 o más |
5:6 | menos de 11.7 | 11.7–12.6 | 12.7–16.9 | 17.0–19.0 | 19.1 o más |
6:0 | menos de 11.7 | 11.7–12.6 | 12.7–17.0 | 17.1–19.2 | 19.3 o más |
6:6 | menos de 11.7 | 11.7–12.6 | 12.7–17.1 | 17.2–19.5 | 19.6 o más |
7:0 | menos de 11.8 | 11.8–12.6 | 12.7–17.3 | 17.4–19.8 | 19.9 o más |
7:6 | menos de 11.8 | 11.8–12.7 | 12.8–17.5 | 17.6–20.1 | 20.2 o más |
8:0 | menos de 11.9 | 11.9–12.8 | 12.9–17.7 | 17.8–20.6 | 20.7 o más |
8:6 | menos de 12.0 | 12.0–12.9 | 13.0–18.0 | 18.1–21.0 | 21.1 o más |
9:0 | menos de 12.1 | 12.1–13.0 | 13.1–18.3 | 18.4–21.5 | 21.6 o más |
9:6 | menos de 12.2 | 12.2–13.2 | 13.3–18.7 | 18.8–22.0 | 22.1 o más |
10:0 | menos de 12.4 | 12.4–13.4 | 13.5–19.0 | 19.1–22.6 | 22.7 o más |
10:6 | menos de 12.5 | 12.5–13.6 | 13.7–19.4 | 19.5–23.1 | 23.2 o más |
11:0 | menos de 12.7 | 12.7–13.8 | 13.9–19.9 | 20.0–23.7 | 23.8 o más |
11:6 | menos de 12.9 | 12.9–14.0 | 14.1–20.3 | 20.4–24.3 | 24.4 o más |
12:0 | menos de 13.2 | 13.2–14.3 | 14.4–20.8 | 20.9–25.0 | 25.1 o más |
12:6 | menos de 13.4 | 13.4–14.6 | 14.7–21.3 | 21.4–25.6 | 25.7 o más |
13:0 | menos de 13.6 | 13.6–14.8 | 14.9–21.8 | 21.9–26.2 | 26.3 o más |
13:6 | menos de 13.8 | 13.8–15.1 | 15.2–22.3 | 22.4–26.8 | 26.9 o más |
14:0 | menos de 14.0 | 14.0–15.3 | 15.4–22.7 | 22.8–27.3 | 27.4 o más |
14:6 | menos de 14.2 | 14.2–15.6 | 15.7–23.1 | 23.2–27.8 | 27.9 o más |
15:0 | menos de 14.4 | 14.4–15.8 | 15.9–23.5 | 23.6–28.2 | 28.3 o más |
15:6 | menos de 14.5 | 14.5–15.9 | 16.0–23.8 | 23.9–28.6 | 28.7 o más |
16:0 | menos de 14.6 | 14.6–16.1 | 16.2–24.1 | 24.2–28.9 | 29.0 o más |
16:6 | menos de 14.7 | 14.7–16.2 | 16.3–24.3 | 24.4–29.1 | 29.2 o más |
17:0 | menos de 14.7 | 14.7–16.3 | 16.4–24.5 | 24.6–29.3 | 29.4 o más |
17:6 | menos de 14.7 | 14.7–16.3 | 16.4–24.6 | 24.7–29.4 | 29.5 o más |
18:0 | menos de 14.7 | 14.7–16.3 | 16.4–24.8 | 24.9–29.5 | 29.6 o más |
Edad (años:meses) | Desnutrición severa (IMC) | Desnutrición moderada (IMC) | Normal (IMC) | Sobrepeso (IMC) | Obesidad (IMC) |
---|---|---|---|---|---|
5:1 | menos de 12.1 | 12.1–12.9 | 13.0–16.6 | 16.7–18.3 | 18.4 o más |
5:6 | menos de 12.1 | 12.1–12.9 | 13.0–16.7 | 16.8–18.4 | 18.5 o más |
6:0 | menos de 12.1 | 12.1–12.9 | 13.0–16.8 | 16.9–18.5 | 18.6 o más |
6:6 | menos de 12.2 | 12.2–13.0 | 13.1–16.9 | 17.0–18.7 | 18.8 o más |
7:0 | menos de 12.3 | 12.3–13.0 | 13.1–17.0 | 17.1–19.0 | 19.1 o más |
7:6 | menos de 12.3 | 12.3–13.1 | 13.2–17.2 | 17.3–19.3 | 19.4 o más |
8:0 | menos de 12.4 | 12.4–13.2 | 13.3–17.4 | 17.5–19.7 | 19.8 o más |
8:6 | menos de 12.5 | 12.5–13.3 | 13.4–17.7 | 17.8–20.1 | 20.2 o más |
9:0 | menos de 12.6 | 12.6–13.4 | 13.5–17.9 | 18.0–20.5 | 20.6 o más |
9:6 | menos de 12.7 | 12.7–13.5 | 13.6–18.2 | 18.3–20.9 | 21.0 o más |
10:0 | menos de 12.8 | 12.8–13.6 | 13.7–18.5 | 18.6–21.4 | 21.5 o más |
10:6 | menos de 12.9 | 12.9–13.8 | 13.9–18.8 | 18.9–21.9 | 22.0 o más |
11:0 | menos de 13.1 | 13.1–14.0 | 14.1–19.2 | 19.3–22.5 | 22.6 o más |
11:6 | menos de 13.2 | 13.2–14.1 | 14.2–19.5 | 19.6–23.0 | 23.1 o más |
12:0 | menos de 13.4 | 13.4–14.4 | 14.5–19.9 | 20.0–23.6 | 23.7 o más |
12:6 | menos de 13.6 | 13.6–14.6 | 14.7–20.4 | 20.5–24.2 | 24.3 o más |
13:0 | menos de 13.8 | 13.8–14.8 | 14.9–20.8 | 20.9–24.8 | 24.9 o más |
13:6 | menos de 14.0 | 14.0–15.1 | 15.2–21.3 | 21.4–25.3 | 25.4 o más |
14:0 | menos de 14.3 | 14.3–15.4 | 15.5–21.8 | 21.9–25.9 | 26.0 o más |
14:6 | menos de 14.5 | 14.5–15.6 | 15.7–22.2 | 22.3–26.5 | 26.6 o más |
15:0 | menos de 14.7 | 14.7–15.9 | 16.0–22.7 | 22.8–27.0 | 27.1 o más |
15:6 | menos de 14.9 | 14.9–16.2 | 16.3–23.1 | 23.2–27.4 | 27.5 o más |
16:0 | menos de 15.1 | 15.1–16.4 | 16.5–23.5 | 23.6–27.9 | 28.0 o más |
16:6 | menos de 15.3 | 15.3–16.6 | 16.7–23.9 | 24.0–28.3 | 28.4 o más |
17:0 | menos de 15.4 | 15.4–16.8 | 16.9–24.3 | 24.4–28.6 | 28.7 o más |
17:6 | menos de 15.6 | 15.6–17.0 | 17.1–24.6 | 24.7–29.0 | 29.1 o más |
18:0 | menos de 15.7 | 15.7–17.2 | 17.3–24.9 | 25.0–29.2 | 29.3 o más |
Para niños más pequeños consulta con el pediatra.
Por qué es importante el IMC infantil
El Índice de masa corporal infantil es un índice muy fácil de calcular. Su resultado puede establecer si tu niño se encuentra en un peso normal, en sobrepeso o bajo peso. Este dato es muy importante porque:
- En caso de que el peso de tu niño esté por debajo de lo esperado, se podrá tomar medidas para poder recuperar el peso perdido.
- En caso de que el resultado del índice de masa corporal de tu niño sea alto, el niño podrá realizar una dieta hipocalórica infantil con actividad física adecuada.
Ten presente que es muy importante la visita periódica al pediatra para controlar la relación peso/talla y poder establecer así, si el crecimiento del niño está dentro de los parámetros de normalidad.
Cómo ayudar a tu niño a tener un IMC normal
Los niños como los adultos pueden tener problemas de peso. El IMC infantil es una importante herramienta para detectar dichos problemas. Tanto si tu pequeño está fuera de los parámetros normales de índice de masa corporal como si está dentro de ellos, hay muchas cosas que puedes hacer para controlar su peso, ya que de tal modo, estarás cuidando su salud. A continuación, encontrarás algunas recomendaciones para lograrlo.
- Cuida su alimentación. Si el cuidado de la alimentación es importante a cualquier edad, tanto más en los pequeños que están en pleno crecimiento. Recuerda que un niño gordo no necesariamente, está bien alimentado. Pon especial atención a lo que los niños comen. Asegúrales una alimentación completa y equilibrada y los mantendrás sanos y fuertes.
- Evita las comidas rápidas. A los niños les encantan las comidas rápidas, pero son muy malas para la salud. Tú debes mantenerlos alejados de ellas y enseñarles a valorar los alimentos saludables que la naturaleza les brinda. Si le inculcas buenos hábitos alimentarios desde pequeños, serán adultos sanos y felices por el resto de sus vidas.
- Ayúdalo a recuperar su peso. Si tu pequeño está excedido de peso es muy importante que sepas cómo tratarlo para ayudarlo a recuperar su peso ideal. Poner a dieta a un niño no es una tarea sencilla, pero tienes que poner tu máximo esfuerzo para que le resulte lo menos desagradable posible y untos lo logren. De eso dependerá en gran parte, su salud cuando sea adulto.
2 Comentarios en "IMC: Índice de masa corporal en los niños"
hola queria saber cual es el peso de un niño de 10 años que mide 1,50 y pesa 57, cunto sobrepeso tien gracias
el link a la calculadora del imc muy bueno