Desde el año1879 hasta la fecha muchos edulcorantes han sido descubiertos y utilizados por el hombre con el objetivo de reemplazar el consumo de sacarosa o azúcar común.
En situaciones especiales como obesidad, diabetes o hipertrigliceridemia, los azúcares simples se encuentran prohibidos o restringidos; por ello los edulcorantes, tanto naturales como artificiales, son una alternativa válida para reemplazar dichos glúcidos.
A través de este cuadro comparativo se pueden observar las similitudes y diferencias que existen entre cada uno de los edulcorantes actualmente en el mercado, tanto sean naturales o artificiales. Esta comparación tiene como objetivo, saber que edulcorante elegir teniendo en cuenta cada situación en particular.
Edulcorantes | Origen | calorías | Ingesta diaria máxima |
---|---|---|---|
Sucralosa | Procede de la caña de azúcar | No contiene | 15 mg/kg de peso |
Sacarina | Deriva de una sustancia proveniente del petróleo | No contiene | 15 mg/kg de peso |
Aspartamo | Formado a partir del ácido aspártico y de la fenilalanina | 4 gramos | 40 mg/kg de peso |
Stevia | Es natural. Se obtiene de la planta del mismo nombre | No contiene | 5.5 mg/kg. de peso |
Ciclamatode sodio | Es artificial. Formado por sales de sodio, calcio y potasio | No contiene | 11 mg/kg de peso |
Acelsufame K | Artificial, deriva del ácido acético | No contiene | 15 mg/kg. de peso |
Fructosa | Natural, se extrae de frutas y miel | 4 gramos | Sin restricción en caso de ser delgadas |
No hay comentarios